Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Nghị quyết: | 400 Dpi | Đường kính bóng: | 50mm |
---|---|---|---|
Giao diện: | USB / PS2 | Mức độ bảo vệ: | IP65 |
Nguồn cấp: | + 5V DC +/- 5% | Vật liệu bi lăn: | quả bóng nhựa cứng màu đen |
Kích thước: | 72,6mm x 72,6mm x 34,5mm | Chứng chỉ: | Tuân thủ RoHS, được chứng nhận CE và FCC |
Nhiệt độ hoạt động: | -40ºC ~ + 60º C | MTTR: | <30 phút |
Làm nổi bật: | Mô-đun bi lăn quân sự 400DPI,Mô-đun bi lăn quân sự IP65,Mô-đun bi lăn quân sự gắn trên bảng điều khiển |
SỰ MÔ TẢ:
1:50.0mm (2.0 '') chống phá hoại Mô-đun trackball cơ khí cấp quân sự IP65
2: bóng nhựa cứng màu đen với độ phân giải 400DPI
3: cấp quân sự với nhiệt độ rộng từ -40 ° C đến + 60 ° C
4: chống rung, có sẵn giao diện USB / PS2
KÍCH THƯỚC:72,6mm x 72,6mm x 34,5mm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MỤC | SỰ CHỈ RÕ | |
Dữ liệu cơ học | Đường kính bóng | 50mm / 2.0 '' |
Theo dõi tuổi thọ bóng | > 5 năm | |
Kích thước | Đường kính 50,0 mm cho bóng, 72,6 mm x 72,6 mm x 34,5 mm | |
Giao diện | USB / PS2 | |
Trọng lượng | 0,209kg | |
Điện | Nguồn cấp | + 5V DC +/- 5% |
Mức độ bảo vệ | IP65 (tĩnh) | |
Tiêu chuẩn EMC | EN 55032: 2015, EN 55035: 2017 | |
Tiêu thụ điện năng | ≤1,00W (động) | |
≤0,2W (tĩnh) | ||
Thuộc về môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -40ºC ~ + 60º C |
Nhiệt độ bảo quản | -45ºC ~ + 70ºC | |
Vận hành RH | 30 ~ 90% | |
Áp suất không khí | 60 ~ 106Kpa. | |
Đáng tin cậy | Chứng chỉ | Tuân thủ RoHS, được chứng nhận CE và FCC |
MTBF | > 20000 giờ | |
MTTR | <30 phút | |
Hệ điều hành |
Tất cả Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android |
|
Chi tiết đóng gói | Mỗi đơn vị để một hộp bên trong màu nâu phù hợp, hộp bên trong màu nâu phù hợp để một thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn. |
Người liên hệ: Mr. Henry Chen
Tel: +86-755-89230460
Fax: +86-755-89312576