Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Nghị quyết: | 400Dpi | đường kính bóng: | 38mm/1.50" |
---|---|---|---|
giao diện: | USB | Mức độ bảo vệ: | IP65 |
Nguồn cấp: | +5V DC +/-5% | Vật liệu bi xoay: | Bóng nhựa đen hoặc thép không gỉ |
Kích thước: | Đường kính 38 .1 mm cho bóng | giấy chứng nhận: | Tuân thủ RoHS, được chứng nhận CE và FCC |
Nhiệt độ hoạt động: | -40ºC~+ 75º C | Tên: | trackball cơ khí quân sự |
Làm nổi bật: | Thiết bị trỏ bi xoay quân sự,Thiết bị trỏ bi xoay cấp độ EMC,Mô-đun bi lăn cơ 600DPI |
Thiết bị trỏ bi xoay cấp độ EMC quân sự Bi xoay cơ học 38mm với độ phân giải 400DPI
SỰ MIÊU TẢ:Mô-đun bi xoay cơ học IP65 chống phá hoại 38,0mm (1,5''), bi thép không gỉ hoặc bi nhựa cứng cũng có sẵn, với độ phân giải 400DPI, được thiết kế để đáp ứng MIL-STD-461G và MIL-STD-810F, cấp độ quân sự, chống nhiễu, và bức xạ thấp, vv
KÍCH THƯỚC:60.3.0mm x 60.3mm x 25.43mm
CÁC ỨNG DỤNG
Y TẾ: phòng thí nghiệm, bệnh viện, phòng khám, nha khoa, chẳng hạn như xe đẩy, thiết bị chẩn đoán, phòng phẫu thuật, trung tâm lọc máu, v.v;
QUÂN SỰ: Lục quân, Hải quân, Không quân
TÍNH NĂNG CHÍNH
Mô phỏng hầu hết các loại chuột phổ biến - sử dụng trình điều khiển chuột và phần mềm chuột hiện có Giao diện cho hầu hết các máy trạm và máy tính.
Độ phân giải động nhạy cảm với tốc độ cung cấp chuyển động tăng tốc của con trỏ khi quả bóng được di chuyển nhanh, trong khi vẫn giữ được độ chính xác định vị một pixel khi quả bóng được di chuyển chậm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
MỤC | SỰ CHỈ RÕ | |
Dữ liệu cơ học | đường kính bóng | 38mm/1.50'' |
Theo dõi tuổi thọ bóng | > 2 triệu lần cuộn | |
Kích thước | Đường kính bóng 38 .1 mm, 60.3.0mm x 60.3mm x 25.43mm | |
giao diện | USB | |
điện | Nguồn cấp | điện áp một chiều +5V±5% |
Mức độ bảo vệ | IP65 tĩnh (mặt trước) | |
Tiêu chuẩn EMC | MIL-STD-461G (EMC, EMI, EMS, ESD) và MIL-STD-810F (nhiệt độ rộng, sốc, sương muối, rung, nấm, độ ẩm) | |
tiêu thụ điện năng | ≤1,00W (động) | |
≤0,2W (tĩnh) | ||
Thuộc về môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -40ºC~+ 75º C |
Nhiệt độ bảo quản | -45ºC~+ 85ºC | |
Điều hành RH | 30~90% | |
Áp suất không khí | 60~106Kpa. | |
Đáng tin cậy | giấy chứng nhận |
Tuân thủ RoHS, được chứng nhận CE và FCC, MIL-STD-461G (EMC, EMI, EMS, ESD) và MIL-STD-810F (nhiệt độ rộng, sốc, sương muối, rung, nấm, độ ẩm) |
MTBF | >20000 giờ | |
MTTR | < 30 phút | |
hệ điều hành | Tất cả Windows, Linux, Unix | |
Chi tiết đóng gói | Mỗi đơn vị vào hộp bên trong màu nâu phù hợp, hộp bên trong màu nâu phù hợp với thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn. | |
Ứng dụng | Công nghiệp, máy tính chắc chắn, than và mỏ, y tế, ki-ốt ngân hàng và thiết bị đầu cuối tự phục vụ, truy cập công cộng, tự động hóa chống cháy nổ, dầu khí, hàng hải, v.v. | |
Đáp ứng MIL-STD-461G với EMC (Tương thích điện từ), v.v.: | ||
CE101 25Hz - 10kHz Phát xạ dẫn điện, Dòng điện tần số âm thanh, Dây dẫn điện | ||
CE102 10kHz -10MHz Phát xạ dẫn điện, Tiềm năng tần số vô tuyến, Dây dẫn điện | ||
CS101 25Hz - 150kHz Độ nhạy dẫn điện, Dây dẫn điện | ||
CS106 Độ nhạy được tiến hành, Quá độ, Dẫn điện | ||
CS112 Độ nhạy phóng tĩnh điện | ||
CS114 4kHz -400MHz Độ nhạy được tiến hành, tiêm cáp số lượng lớn | ||
CS115 Độ nhạy được tiến hành, Tiêm cáp số lượng lớn, Kích thích xung | ||
CS116 10kHz - 100MHz Độ nhạy dẫn điện, Quá độ hình sin giảm chấn, Cáp và Dây dẫn điện | ||
RE101 25Hz -100kHz Phát xạ bức xạ, Từ trường | ||
RE102 10kHz - 18GHz Phát xạ bức xạ, Điện trường | ||
RS101 25HZ - 100kHz Độ nhạy bức xạ, Từ trường | ||
RS103 10kHz - 40GHz Độ nhạy bức xạ, Điện trường | ||
MIL-STD-810F (nhiệt độ rộng, sốc, rung, nấm, độ ẩm). |
CÔNG TY CHÚNG TÔI
Trả lời: Chúng tôi là nhà sản xuất chuyên nghiệp cho bàn phím công nghiệp/quân sự/y tế/xe cộ.
Trả lời: Nói chung là 1-2 tuần sau khi nhận được khoản thanh toán.Nếu số lượng lớn hơn, thời gian giao hàng sẽ là 3-5 tuần.
Trả lời: Có, chúng tôi có thể cung cấp mẫu của một số lượng trước khi đặt hàng số lượng lớn.
Trả lời: Thanh toán 100% qua Paypal T / T, Western Union hoặc Alibaba Trade Assurance.
Nếu bạn có câu hỏi khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Người liên hệ: Mr. Henry Chen
Tel: +86-755-89230460
Fax: +86-755-89312576