Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Màu sắc: | Đen | Kích thước: | 110.0mm x 126.0mm (bảng điều khiển phía trước) |
---|---|---|---|
Gắn: | Gắn bảng trên cùng | Giao diện: | USB |
Moq: | 1 cái | MTTR: | <30 phút |
Lực lượng hành động: | 1,2N +/- 0,1N | Mức độ bảo vệ: | IP67 |
Nhiệt độ hoạt động: | -40 ℃ đến + 60 ℃ | GV: | 0,35kg |
Làm nổi bật: | Bàn di chuột chắc chắn của EMC,Bàn di chuột được thiết kế chắc chắn trong quân đội công nghiệp,Bàn di chuột gắn bảng điều khiển con trỏ Hula |
Bàn di chuột EMC quân sự chắc chắn với con trỏ hula cho vị trí con trỏ nhanh và chính xác
Mô hình KHÔNG:K-TEK-M110TP-DHP-ML-151B-DWP
MỤC | SỰ CHỈ RÕ | |
DỮ LIỆU CƠ HỌC | Chìa khóa | 2 phím +1 nút điểm Hula |
Phong cách quan trọng hàng đầu | Các phím hình chữ nhật lớn với cảm giác xúc giác | |
GW | 0,35kg | |
Vỏ bàn di chuột | Tổng hợp | |
Chuyển đổi cuộc sống | 38,0mm | |
Tuổi thọ của công tắc phím | hơn 5 triệu hoạt động. | |
Độ phân giải vị trí X / Y | 1000 điểm / inch (40 điểm / mm) (chế độ máy tính bảng đồ họa) | |
Chiều rộng cảm ứng đã được xác thực | 43,0mm (tối đa) | |
Độ dài chạm đã được xác thực | 59,0mm (tối đa) | |
Kích thước |
110.0mm x 126.0mm (Mặt trước) |
|
Giao diện | USB | |
Điện | Nguồn cấp | + 5V DC +/- 5% |
Mức độ bảo vệ | IP67 | |
Tiêu chuẩn EMC | EN 55032: 2015, EN 55035: 2017 | |
Tiêu thụ điện năng | ≤1,00W (động) | |
≤0,2W (tĩnh) | ||
Thuộc về môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -40ºC ~ + 60º C |
Nhiệt độ bảo quản | -45ºC ~ + 70ºC | |
Vận hành RH | 30 ~ 90% | |
Áp suất không khí | 60 ~ 106Kpa. | |
Đáng tin cậy | Chứng chỉ | Tuân thủ RoHS, được chứng nhận CE và FCC |
MTBF | > 20000 giờ | |
MTTR | <30 phút | |
Hệ điều hành | Tất cả Windows, Linux, Unix, Mac OSX, Vxworks, Android, (U-cos - Đang được xác nhận) | |
Chi tiết đóng gói | Mỗi đơn vị để một hộp màu nâu phù hợp, hộp màu nâu phù hợp để một thùng carton xuất khẩu tiêu chuẩn. |
Hình ảnh sản phẩm:
Công ty:
Người liên hệ: Mr. Henry Chen
Tel: +86-755-89230460
Fax: +86-755-89312576